| Register | PlanHolders | Project Documents | Route County Milepost | TRACS # | Project # | Bid Opening | Plans Status | Addendum | Type of Work |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Register | 0000 PM PPM | PPM-0-NFA | 08/14/2026 | Available | 1 | System Enhancement (Engineering) | |||
| Register | 069 YV 280 | 069-A-NFA | 10/02/2026 | Available | 0 | ROUNDABOUT | |||
| Register | 0000 YU YUM | YUM-0-(224)T | 10/16/2026 | Available | 0 | System Enhancement (Safety Improvements) | |||
| Register | 0000 YU YYU | YYU-0-(225)T | 09/11/2026 | Available | 0 | INSTALL RUMBLE STRIPS & WIDEN SHOULDERS | |||
| Register | 0000 YU YYU | YYU-0-(221)T | 09/11/2026 | Available | 0 | INSTALL RUMBLE STRIPS & WIDEN SHOULDERS | |||
| Register | 040 YV 140 | 040-B-(233)T | 09/04/2026 | Available | 0 | System Enhancement (Safety Improvements) | |||
| Register | 0000 MA GIL | GIL-0-(223)T | 08/14/2026 | Available | 1 | ROADWAY IMPROVEMENTS | |||
| Register | 092 CH 329 | 092-A-NFA | 10/02/2026 | Available | 0 | Fence Replacement | |||
| Register | 010 CH 377 | 010-F-(240)T | 08/14/2026 | Available | 1 | System Enhancement (Engineering) | |||
| Register | 0000 NA SLW | SLW-0-(208)T | 08/14/2026 | Available | 0 | CONSTRUCT MULTI USE PATH | |||
| Register | 0000 MO LHM | LHM-0-(002)T | 08/21/2026 | Available | 0 | MULTI-USE PATH UPGRADES | |||
| Register | 024 MA 000 | 000-A-(201)T | 10/02/2026 | Available | 2 | Capacity Additions (Major Widening) | |||
| Register | 093 YV 189 | 093-B-(230)T | 10/16/2026 | Available | 0 | New Facilities (Construction of New Roads) | |||
| Register | 093 MO 027 | 093-A-(214)T | 10/02/2026 | Available | 0 | System Enhancement (Traffic Mgmt and Engineering) | |||
| Register | 00000 CN SED | SED-0-(203)T | 10/23/2026 | Available | 0 | System Enhancement (Engineering) | |||
| Register | 0000 PN APJ | APJ-0-(222)T | 10/23/2026 | Not Available | 0 | ROADWAY WIDENING AND STORM DRAIN INSTALLATION | |||
| Register | 888 SW 888 | 888-A-(239)T | 09/04/2026 | Available | 0 | CCTV INSTALLATION | |||
| Register | 019 PM 043 | 019-A-(248)T | 08/21/2026 | Available | 1 | Approach Repairs |
Last Updated 8/7/2026 8:43 PM